<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UEDspace &#187; xhtml+css</title>
	<atom:link href="http://www.uedspace.com/cat/xhtmlcss/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uedspace.com</link>
	<description>专注于web前端开发、关注用户体验。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 03:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>firefox7 支持text-overflow: ellipsis</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/535.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/535.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[firefox7 发布后正式支持 text-overflow: ellipsis （...）以后再写省略号效果就省事多了，具体代码如下：<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/535.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/535.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome 中文版字体小于12px的解决方法</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/406.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/406.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 01:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[在中文版的chrome里，定义了小于12px的字体依然显示为12px.解决办法...<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/406.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/406.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yslow优化建议</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/402.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/402.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 03:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[转发小崔的一篇文章，很实用的优化建议...<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/402.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于前端页面优化的分享</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/397.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/397.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[在这里跟大家分享一些我在做页面时所用到的优化方法，前端页面的优化在我们这个层面主要可以从 image  html  css 这三部分来入手。<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/397.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>contentEditable属性详解</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/386.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/386.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[contentEditable　html中的一个属性。设置html的contentEditable=‘true’时，即可开启该元素的编辑模式。 　　Html中的contentEditable的属性可以打开某些元素的可编辑状态．也许你没用 过contentEditable属性．甚至从未听说过．contentEditable的作用相当神奇<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/386.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/386.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>背景实现带效果的透明数字</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/365.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/365.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 03:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[用img加背景的方法实现带效果的透明数字，兼容所有浏览器，并解决了ie6下不支持透明的bug<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/365.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/365.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>很实用的线路图模块代码</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/357.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/357.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>
		<category><![CDATA[naver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[仿naver 公交信息搜索内容页的模块代码，感觉谢的不错，在这展示一下，各位有更好的写法的请多多指教...
<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/357.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>css控制图片在div内垂直居中</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/354.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/354.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>
		<category><![CDATA[垂直居中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[css控制图片在div内垂直居中效果，兼容所有浏览器，详情点击进入<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/354.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS自定义滚动条样式(转)</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/348.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/348.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[相信很多人都遇到过在设计中自定义滚动条样式的情景，之前我都是努力说服设计师接受浏览器自带的滚动条样式，但是这样只能规避还是解决不了问题，最近在项目中遇到了，正好来总结一下。当然，兼容所有浏览器的滚动条样式目前是不存在的。<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/348.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/348.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>表格出现纵向滚动条时在IE6、7下截断最后一个td内容的解决方案</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/344.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/344.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 02:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[xhtml+css]]></category>
		<category><![CDATA[滚动条]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[近期在修改公司搜索页面的dtd时遇到 当div内的table出现纵向滚动条时，在ie6和ie7下 会把最后一个td的内容覆盖掉一部分，我当时的第一个解决办法是给ie6、7写hack 单独给table下了width：97%；但结果很不满意<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/344.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/344.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

