<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UEDspace &#187; 用户体验</title>
	<atom:link href="http://www.uedspace.com/cat/ued/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uedspace.com</link>
	<description>专注于web前端开发、关注用户体验。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 03:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>10条有用的可用性结论和指南</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/136.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/136.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 05:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[每个人都会赞同可用性是网站的一个很重要的方面的说法。无论你是在做一个作品集网站、网上商店还是网络应用，让你的页面对用户来说可以容易和快乐的使用是一个关键。这些年，很多人在网站和界面设计的很多方面完成了很多的研究，这些结论在帮助我们提高我们的工作方面很有价值。这里是能够帮助你提高你的网站的用户体验的10条有用的可用性结论和指南。<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/136.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google网站性能优化工具Page Speed试用报告</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/117.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/117.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Google近日推出了一款网站性能优化工具：Page Speed（http://code.google.com/speed/page-speed/）。它旨在帮助站长与网站开发者分析网站中存在的性能方面的问题，并有针对性地提出改进意见。Page Speed在功能方面极其类似于Yahoo!的网站性能优化YSlow，不过YSlow要比Page Speed推出早得的多。它们都是基于Firebug的Fireffox插件，使用方法也类似。这里我主要介绍一下Google新推出的Page Speed的使用，对Yslow感兴趣的朋友可以参照我以前的这篇文章《你的网站为什么会慢？——用YSlow为你的网站提速》，同时还有我翻译的Yahoo!的文章Yahoo!网站性能最佳体验的34条黄金守则——内容、JavaScript和CSS、服务器、图片、Coockie与移动应用，相信一定会对你提高网站性能有帮助。

<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/117.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>良好的用户体验，必须从5个方面全方位把握</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/101.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/101.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 15:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[“用户体验（User Experience，简称UX 或 UE）是一种纯主观的在用户使用一个产品（服务）的过程中建立起来的心理感受。因为它是纯主观的，就带有一定的不确定因素。个体差异也决定了每个用户的真实体验是无法通过其他途径来完全模拟或再现的。但是对于一个界定明确的用户群体来讲，其用户体验的共性是能够经由良好设计的实验来认识到。计算机技术和互联网的发展，使技术创新形态正在发生转变，以用户为中心、以人为本越来越得到重视，用户体验也因此被称做创新2.0模式的精髓。”—–百度百科
<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/101.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo给出的34条网站加速方法</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/76.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/76.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[网站加速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo给出的包括Yslow规则（22条）的34条 详细说明 ，通过这此规则对自己页面进行一次全面的分析优化，可以提高你网站的加载速度。<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/76.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/76.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公用样式模板的设计制作</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/73.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/73.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uedspace.com/blog/73.html</guid>
		<description><![CDATA[这个话题是应腾讯ISD同仁之邀在WebReBuild三周年交流会上做的主题分享。由于临场等原因有些问题当时没有讲明白，回来后按原有思路形成了一篇小论文，对其中一些问题进行了进一步阐述。现场有位同行朋友提出了对使用表现性语义的质疑，当时没有给出让他满意的答复，因此文章中花了较多的篇幅来探讨语义性有关的问题，算是对那位朋友的解答。<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/73.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/73.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>你的网站使用了微格式了么（转ued163）</title>
		<link>http://www.uedspace.com/blog/13.html</link>
		<comments>http://www.uedspace.com/blog/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luo</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uedspace.zjp11.host.35.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[最近对微格式进行了一些学习，在学习过程中收获不少。在此分享下，欢迎交流！
微型格式的优点：
1，语义化的HTML和CSS类名称来标记共同内容。
2，使机器可以阅读和理解可能只有人类可理解的数据，一系列的标准化方法。
3，微格式允许网站上的内容轻易地与其他应用对接，从而提高信息的使用率。<p class="read-more"><a href="http://www.uedspace.com/blog/13.html">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uedspace.com/blog/13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

